ハンドリフターTRANSPORT EQUIPMENT

仕様
| メーカー | をくだ屋技研 | トラスコ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CP-15M-85 | CP-15S-115H | CP-20L-122 | THP-20-48 | |
| 最大積載量 | 1500kg(1.5t) | 2000kg(2t) | |||
| フォーク | 最低位 | 80mm | 65mm | 80mm | 85mm |
| 最高位 | 200mm | 185mm | 200mm | 200mm | |
| 長さ | 850mm | 1150mm | 1220mm | 850mm | |
| 幅 | 150mm | 160mm | |||
| 外幅 | 470mm | 520mm | 685mm | 450mm | |
| 内幅 | 170mm | 220mm | 385mm | 130mm | |
| 寸法(全長 × 全 高) | 1560 × 1170 mm | 1260 × 1170 mm | 1630 × 1170 mm | 1140 mm (全 高) | |
| 質量 | 62kg | 75kg | 83kg | 70kg | |
仕様・詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
