インバータ制御 直流パルスTIG溶接機(200A)TIG WELDER

仕様
| メーカー | ダイヘン | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | VRTPM-202(ティグミニ200PII) | |||
| 定格入力 ※ 1 | 単相:100V(90~110V) | 単相 :200/220V (180~240V) | ||
| TIG溶接 | 手溶接 | TIG溶接 | 手溶接 | |
| 2.6kVA | 2.5kVA | 7.2kVA | 7.8kVA | |
| 定格出力電流 | 100A | 65A | 200A | 150A |
| 定格出力電流 調 整 範 囲 | 4~100A | 10~65A | 4~200A | 10~150A |
| 定格周波数 | 50/60Hz 共用 | |||
| 定格使用率(10分周期) | 40% | |||
| クレータフィラ制御 | クレータ「有」「無」「反復」切替式 | |||
| アークスタート方式 | 高周波 / タッチスタート | |||
| 寸法(幅/奥行/高さ) | 200×435×250 mm (ハンドルを含まず) | |||
| 質量 | 14kg | |||
※ 1 発電機で使用する場合、三相入力では「26.6kVA」、単相入力では「15.6kVA」以上の発電機をお使い下さい。
レンタルセット詳細
| 仕様 | |
| 電源本体 | 電源線(アース付)/ ガスホース 各3m |
| 専用トーチ | 200A(Φ2.4仕様)/ 8m |
| 母材側キャブタイヤ | 10m(ジョイント式) |
| アース万力 | 1.5m(ジョイント式) |
| ガス調整器 | 25ℓ/min(アルゴンガス) |
| トーチ用消耗部品(販売) | セラミックノズル(#7) 1個(標準タイプ) |
| コレットボディ(Φ2.4) 1個(標準タイプ) | |
| コレット(Φ2.4) 1個 |
仕様変更、及び詳細等につきましてはお問い合せ下さい。
