サイリスタ制御 ノンガス直流溶接機(600A)NONGAS WELDING MACHINE


仕様
| メーカー | リンカーン |
|---|---|
| 本体型式 | DC-600 |
| 定格入力 ※ 1 | 三相:200V ±10% 45kVA(41kW) |
| 定格出力電流 | 600A |
| 電流調整範囲 | 70~850A |
| 定格周波数 | 50 / 60 ㎐ 共用 |
| 定格使用率(10分周期) | 100% |
| 溶接種類 | インナーシールド溶接 / ガウジング / 手溶接 |
| 適用ワイヤー径(Φ) | 1.7~2.4 |
| 寸法(幅/奥行/高さ) | 565 × 965 × 781 mm |
| 質量 | 237kg |
※1 発電機でご使用の場合は、「60kVA」以上の発電機をお使い下さい。
レンタルセット詳細
| 仕様 | |
|---|---|
| 電源本体 | 電源線 / アース線 各 5 m |
| 送給装置 | LN-25 / Φ2.4 仕様 |
| 溶接トーチ | K-126 / 3m |
| 延長ケーブル | 3線式 / 25m(ジョイント式) |
| 母材側キャブタイヤ | 25m(ジョイント式) |
| アース万力 | 1.5m(ジョイント式) |
「ガウジング」でのご使用、その他 詳細につきましてはお問い合せ下さい。
